Layer H Closed
Layer H Closed adalah sistem kandang ayam petelur bertingkat vertikal berbentuk “H” yang dirancang untuk efisiensi ruang, otomatisasi, dan manajemen yang lebih mudah, terutama untuk peternakan skala besar, dengan fitur otomatisasi untuk pakan, minum, pengumpulan telur, dan pembuangan kotoran, yang membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional.
1. 📋 Fitur Utama
Tipe Sistem: Kandang Bertingkat Vertikal Tipe "H" Tertutup (Layer H Closed System).
Fokus Desain: Memaksimalkan kapasitas unggas per area lantai dengan struktur vertikal.
Otomatisasi Penuh: Dirancang untuk integrasi sistem otomatis untuk:
- Pakan (Feeding)
- Minum (Drinking)
- Pengumpulan Telur (Egg Collection)
- Pembuangan Kotoran (Manure Removal)
Manfaat Operasional: Meningkatkan produktivitas, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, dan menurunkan biaya operasional.
2. 📏 Detail Dimensi dan Kapasitas Sistem

Sistem ini menawarkan fleksibilitas jumlah tingkatan (tiers) mulai dari 3 hingga 12 tingkat, dengan total ketinggian sistem yang bervariasi:
| Jumlah Tingkat | Ketinggian Total Sistem | Ketinggian Kandang Vertikal |
| 3 Tiers | 2500 mm | 1520 mm |
| 4 Tiers | 2930 mm | 1950 mm |
| 5 Tiers | 3360 mm | 2380 mm |
| 6 Tiers | 3790 mm | 2810 mm |
| 7 Tiers | 4220 mm | 3240 mm |
| 8 Tiers | 4650 mm | 3670 mm |
| 9 Tiers | 5080 mm | 4100 mm |
| 10 Tiers | 5510 mm | 4530 mm |
| 11 Tiers | 5940 mm | 4960 mm |
| 12 Tiers | 6370 mm | 5390 mm |
Catatan: Ketinggian total sistem mencakup struktur penyangga dan peralatan di atasnya, sedangkan ketinggian kandang vertikal adalah tinggi tumpukan kandang itu sendiri.
3. 📐 Detail Spesifikasi Kandang per Model
Sistem ini tersedia dalam beberapa model (XS8L60, XS8L625, XS8L64, XS8L785) dengan dimensi kandang dan kapasitas Ayam yang berbeda.
| Parameter | Unit | XS8L60 | XS8L625 | XS8L64 | XS8L785 |
| Tinggi Standar Tingkat | mm | 680 | 680 | 680 | 700 |
| Kedalaman Kandang (D) | mm | 600 | 625 | 640 | 785 |
| Lebar Kandang (L) | mm | 603 | 650 | 603 | 750 |
| Tinggi Pintu Kandang (H1) | mm | 234 | 234 | 234 | 280 |
| Tinggi Depan (H2) | mm | 450 | 450 | 450 | 495 |
| Tinggi Ujung (H3) | mm | 390 | 390 | 390 | 400 |
| Luas Dasar Jaring | cm² | 3618 | 4062.5 | 3859.2 | 5880 |
| Jumlah Ayam per Kandang | Ayam / kandang | 8/9 | 9 | 8/9 | 13 |
| Area Pemeliharaan per Ayam | cm² | 452/402 | 451 | 429 | 452.3 |
| Lebar Rangka Kandang (L2) | mm | 1200 | 1250 | 1280 | 1570 |
| Lebar Sistem (L1) | mm | 1550/1580 | 1600/1630 | 1630/1660 | 1930 |
4. ✨ Keunggulan Model Kunci
| Model | Fokus Keunggulan | Kapasitas Ayam | Area/Ayam |
| XS8L60 | Keseimbangan Kapasitas & Area | 8-9 | 452/402 \ cm² |
| XS8L625 | Kapasitas Optimal | 9 | 451 \ cm² |
| XS8L64 | Opsi Lebih Padat | 8-9 | 429 \ cm² |
| XS8L785 | Kapasitas Tertinggi | 13 | 452.3 \ cm² |
